| 名次 | 球队名 | 经理人 | 上轮积分 | 总积分 | |
| 1 | 焦作云台山 | 逍遥散人 | 69.80 | 538.51 | |
| 2 | 0o小虾米o0 | AC小虾米 | 56.64 | 145.16 | |
| 3 | 我爱米兰 | Alysiya | 54.01 | 410.77 | |
| 4 | 红黑旋风 | NICK | 47.88 | 676.97 | |
| 5 | argentina | gb | 46.82 | 334.68 | |
| 6 | FORZAMILAN!~ | 新圣西罗王子 | 46.65 | 706.10 | |
| 7 | A.Pirlo | ricardo21 | 46.00 | 78.15 | |
| 8 | Red Black | King-MiLan | 44.90 | 320.53 | |
| 9 | 汪洋中的一条破船 | 箭海★德成 | 43.05 | 378.03 | |
| 10 | 红黑十字军 | 红黑十字军 | 42.19 | 551.03 | |
| 11 | AC MILAN | 草皮 | 41.85 | 629.49 | |
| 12 | 华南米兰队 | 卡卡圣子 | 40.95 | 504.93 | |
| 13 | nalim ca | ricky | 40.95 | 370.00 | |
| 14 | Rossoneri | 蔡浩然 | 40.50 | 40.50 | |
| 15 | 米兰·RUI | 小鲁伊 | 39.99 | 713.67 | |
| 16 | Milangvage | 风之优雅 | 39.26 | 659.69 | |
| 17 | 永远的阿根廷 | 梁静茹 | 38.82 | 392.15 | |
| 18 | AC福星 | 小福星 | 38.63 | 677.17 | |
| 19 | milan_yu1899 | milan_yu | 38.58 | 564.43 | |
| 20 | 翻版Milan | 时光倒流 | 35.80 | 565.74 |

登录

